根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》及相關(guān)工作要求,現(xiàn)將我市專門提供醫(yī)療器械運(yùn)輸貯存服務(wù)企業(yè)名單予以公布(排名不分先后):
序號 | 企業(yè)名稱 | 社會信用代碼 | 許可證編號 |
1 | 廣東通昶醫(yī)藥物流有限公司 | 91440101088231398B | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20161273號 |
2 | 國藥控股廣州有限公司 | 91440101753491772B | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150481號 |
3 | 廣東通用醫(yī)藥有限公司 | 9144000070765303XJ | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150498號 |
4 | 華潤廣東醫(yī)藥有限公司 | 91440000190370909R | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20160255號 |
5 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 9144010173296653XY | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20160256號 |
6 | 廣州交通集團(tuán)物流有限公司 | 914401017329689497 | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20160893號 |
7 | 上藥控股廣東有限公司 | 91440105708264458J | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20180468號 |
8 | 國藥集團(tuán)廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 91440101074620202A | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20180267號 |
9 | 國藥集團(tuán)廣東省醫(yī)學(xué)檢驗有限公司 | 914401010935589182 | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20190159號 |
10 | 廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 9144000019032024XD | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20200910號 |
11 | 廣東清平醫(yī)藥科技有限公司 | 91440101576033294W | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20160510號 |
12 | 廣州迪會信醫(yī)療器械有限公司 | 91440104353514816F | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150441號 |
13 | 廣州金域達(dá)物流有限公司 | 91440105355742599Q | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20180323號 |
14 | 海王醫(yī)療配送服務(wù)(廣東)有限公司 | 91440400MA4ULF031J | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20181084號 |
15 | 廣東聯(lián)兆生物冷鏈物流有限公司 | 91440101MA59JU763H | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20171175號 |
16 | 廣東省醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 914400007229327154 | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20190240號 |
17 | 順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司 | 914401013535306057 | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20190207號 |
18 | 廣東阿康醫(yī)療器械有限公司 | 91440101MA9XNUWUXA | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20210692號 |
19 | 合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 91440101082743026T | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20150591號 |
20 | 廣州全醫(yī)智達(dá)醫(yī)藥物流配送有限公司 | 91440101MA9Y88536L | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220075號 |
21 | 中儀醫(yī)療器材(廣東)有限公司 | 91440101MA9Y8PU31E | 粵穗食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220201號 |
22 | 九州通華南醫(yī)藥(廣東)有限公司 | 91440111MACQFPMX23 | 粵穗藥監(jiān)械經(jīng)營許20231417號 |
23 | 廣東國科恒泰醫(yī)療科技有限公司 | 91440101340164730M | 粵穗藥監(jiān)械經(jīng)營許20240726號 |
24 | 云藥倉(廣州)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440111MAC2LEEC0G | 粵穗藥監(jiān)械經(jīng)營許20240793號 |
25 | 國藥集團(tuán)醫(yī)藥物流有限公司廣州分公司 | 914401017837674429 | 粵穗藥監(jiān)械經(jīng)營許20240904號 |
?。ńy(tǒng)計截至2024年6月30日)
特此通告。
廣州市市場監(jiān)督管理局
2024年7月1日